今日の札幌は、日の最高気温がマイナス10℃を下回るという40年ぶりの大寒波がきていると、HTB「イチモニ」で報じてましたよ!
正確には「1日を通してマイナス2桁の場合→40年ぶりの寒さ」ということだそうです。
先日は、マイナス9℃予想にビックリし、過去30年間のワースト10記録を記事にしましたけど、今回は、40年ぶりの記録ということなので、もう1回記事にしちゃいましたよ。
で、ついでに50年間まで調べ、過去50年間の記録・30年間の記録・10年間の記録と分けてみました。
以前に、札幌はヒートアイランド現象で、最近寒くてもマイナス10℃までしか下がらない!昔はマイナス20℃くらいまで下がったんだけどね~という記事を読んだことがありましたので、そこらへんの確認もしますよ。
そして札幌よりもっともっと寒い他都市についても併せて調べてみたのでご参考まで!
最高気温の一番低い気温/50年/30年/10年
過去50年 | 過去30年 | 過去10年 | |
札幌 | -10.4 | -9.9 | -9.5 |
苫小牧 | -9.2 | -9.1 | -7.8 |
室蘭 | -8.8 | -8.8 | -7.8 |
釧路 | -10.7 | -9.6 | -7.3 |
稚内 | -14.3 | -13.0 | -11.3 |
旭川 | -15.5 | -13.4 | -11.0 |
網走 | -15.7 | -11.9 | -10.1 |
岩見沢 | -12.3 | -11.2 | -9.4 |
帯広 | -11.2 | -10.7 | -8.2 |
小樽 | -10.9 | -10.6 | -10.1 |
函館 | -9.1 | -9.0 | -7.9 |
江差 | -8.0 | -6.9 | -5.8 |
留萌 | -10.9 | -10.1 | -8.5 |
浦河 | -8.7 | -8.7 | -7.0 |
札幌の過去50年間での最低記録も、今回40年ぶりの大寒波!と言っている1979年のマイナス10.4℃と同じ記録でした。
最低気温の一番低い気温/50年/30年/10年
過去50年 | 過去30年 | 過去10年 | |
札幌 | -19.4 | -16.8 | -14.3 |
苫小牧 | -20.9 | -19.2 | -18.1 |
室蘭 | -12.1 | -12.1 | -11.2 |
釧路 | -24.6 | -24.2 | -22.1 |
稚内 | -18.3 | -17.2 | -13.9 |
旭川 | -29.0 | -28.1 | -22.5 |
網走 | -25.7 | -22.7 | -17.8 |
岩見沢 | -23.0 | -23.0 | -20.7 |
帯広 | -27.7 | -26.9 | -22.7 |
小樽 | -17.2 | -15.2 | -13.2 |
函館 | -16.1 | -15.5 | -14.7 |
江差 | -12.6 | -12.6 | -11.6 |
留萌 | -23.4 | -23.4 | -20.0 |
浦河 | -15.5 | -15.5 | -13.8 |
札幌も昔はマイナス20℃くらいまで下がっていた!というお話は本当だったんですよ。
って、いったいいつのことだったのか?どれくらいの頻度であったのか?
次に札幌の日の最高気温と最低気温の一番気温の低い記録を50年間1年ごとに並べてみました。
札幌の50年間各年ごとの一番低い気温
最高気温 | 最低気温 | |
1969年 | -7.8 | -13.9 |
1970年 | -7.2 | -18.1 |
1971年 | -6.8 | -15.7 |
1972年 | -7.1 | -14.1 |
1973年 | -4.9 | -14.2 |
1974年 | -4.8 | -14.3 |
1975年 | -6.6 | -14.8 |
1976年 | -8.0 | -15.5 |
1977年 | -9.5 | -19.1 |
1978年 | -9.9 | -19.4 |
1979年 | -10.4 | -14.0 |
1980年 | -7.6 | -13.7 |
1981年 | -5.4 | -13.2 |
1982年 | -8.0 | -16.4 |
1983年 | -5.9 | -13.5 |
1984年 | -7.3 | -15.1 |
1985年 | -9.0 | -16.8 |
1986年 | -7.5 | -16.2 |
1987年 | -7.5 | -13.7 |
1988年 | -6.9 | -13.6 |
1989年 | -4.9 | -10.4 |
1990年 | -6.3 | -15.6 |
1991年 | -6.2 | -16.0 |
1992年 | -5.8 | -12.3 |
1993年 | -3.7 | -11.6 |
1994年 | -6.6 | -14.0 |
1995年 | -4.7 | -14.1 |
1996年 | -9.9 | -14.4 |
1997年 | -4.3 | -10.8 |
1998年 | -7.8 | -15.8 |
1999年 | -5.9 | -13.5 |
2000年 | -9.1 | -14.7 |
2001年 | -9.5 | -15.0 |
2002年 | -3.7 | -11.7 |
2003年 | -8.5 | -14.8 |
2004年 | -3.2 | -11.0 |
2005年 | -6.7 | -11.7 |
2006年 | -5.4 | -12.3 |
2007年 | -3.3 | -9.4 |
2008年 | -5.8 | -13.2 |
2009年 | -5.2 | -9.9 |
2010年 | -9.5 | -12.6 |
2011年 | -6.5 | -10.1 |
2012年 | -6.0 | -12.1 |
2013年 | -6.4 | -12.2 |
2014年 | -6.3 | -14.3 |
2015年 | -4.7 | -10.1 |
2016年 | -5.4 | -10.9 |
2017年 | -7.4 | -12.8 |
2018年 | -7.6 | -12.7 |
昔はマイナス20℃くらいまで!の話、1978年に-19.4℃、1977年に-19.1℃、1970年に-18.1℃を記録していますから、70年代以前の話ですし、毎年そうである訳ではなくって、数年に1回ペースですよ。
しかし、札幌だけはヒートアイランド現象で温暖化し最低気温が昔より下がり難くなっているとういう説はどうなんでしょう?
確かに、札幌は過去50年間の最低記録と10年間の記録を比較すると5℃も違うので、札幌は下がり難くなっていると言えますけど、同様に旭川や網走・帯広・稚内・小樽なども同じくらいの差があるので、データ上からは札幌だけは!とは言えないような気がします。。。
札幌はヒートアイランド現象で、他の都市は地球の温暖化ってことでしょうか???
最後に
40年ぶりの寒さ!とは言っていますが、幸か不幸か記録更新ではありませんよ!
今日の朝6時くらいにマイナス10.1℃までは上がったようなので、40年前のマイナス10.4℃よりは高くなっています。
今回1つ勉強になりました。
-10.1℃を記録していながら、今日の天気予報としては「最高気温-11℃」って表示されているんですよ。
表示上、小数点以下までは見難いでしょうから端数を出さないのは分かるんですけど、切り捨て方が四捨五入でも切り上げでもなく、切り下げなんですね。。。
それではまた。。。