今朝のニュース番組で、札幌の6月中旬は、20年ぶりの低温で5月中旬並みだったそうです。
そうなんだ納得!寒いと感じていたのは札幌初心者の私だけではなかったのですよ。
ところで、どれくらい寒いのか?
過去20年間分、東京も5月中旬も調べてみましたよ(正確には21年分)。
6月中旬 | 5月中旬 | |||
札幌 | 東京 | 札幌 | 東京 | |
1998年 | 19.6 | 31.7 | 20.0 | 24.7 |
1999年 | 23.2 | 32.9 | 14.7 | 23.2 |
2000年 | 24.0 | 30.5 | 16.7 | 22.3 |
2001年 | 19.1 | 29.6 | 21.7 | 24.8 |
2002年 | 20.5 | 31.1 | 17.9 | 20.2 |
2003年 | 23.9 | 30.5 | 18.3 | 20.4 |
2004年 | 23.8 | 30.8 | 19.9 | 24.3 |
2005年 | 23.5 | 29.8 | 13.8 | 19.9 |
2006年 | 19.7 | 28.8 | 20.9 | 21.5 |
2007年 | 25.3 | 31.2 | 15.5 | 23.1 |
2008年 | 20.6 | 29.1 | 15.8 | 19.6 |
2009年 | 18.1 | 28.1 | 17.6 | 24.3 |
2010年 | 25.5 | 31.6 | 16.7 | 22.0 |
2011年 | 20.8 | 26.5 | 15.6 | 23.2 |
2012年 | 19.9 | 30.2 | 15.2 | 23.8 |
2013年 | 24.4 | 30.2 | 15.3 | 24.2 |
2014年 | 19.4 | 30.3 | 19.2 | 24.9 |
2015年 | 22.7 | 30.8 | 17.3 | 26.0 |
2016年 | 19.1 | 33.0 | 20.0 | 24.7 |
2017年 | 21.1 | 30.5 | 19.1 | 24.1 |
2018年 | 17.6 | 28.8 | 18.9 | 25.8 |
確かに、5月より1.3℃低いですね。
過去21年間の平均は、札幌の6月中旬:21.5℃、5月中旬:17.6℃で、6月の方が3.9℃高いです。
ちなみに東京の平均は、6月中旬:30.3℃、5月中旬は23.2℃、7.1℃高い。
札幌の6月中旬が5月中旬より低温なのは、21年で5回目のことなので、4年に1回ペース、大して珍しいことではなさそうですけど、過去4回は20℃前後あったので、寒いという感覚は低かったのでしょうね。
東京は30℃ですか。。。多少寒くても、札幌の方が良いかな~。。。
しかし、ニュースで言っていた「20年ぶりの低温」の意味は?でした。
それではまた。。。