一昨日・昨日の土曜・日曜日は、最高気温17℃・16℃と半年ぶりにパーカーでも快適に過ごせる陽気を感じましたよ!
でも、今日は最高気温13℃の予報で、明日からは19℃・23℃・20℃・13℃・9℃・13℃・15℃と、よく分からない毎日です。
ただ、気温が大きく上下動するのは、何も北海道に限った話ではなく、東京はじめ本州でもよく起きていることですよね?
とは言っても、札幌のこの時季って、今まで住んでいた東京とどう違うのか?
今この時期は、東京のいつ頃の気候なんだろうか?
そんな感覚がつかめれば、別に札幌だからどうなんだ!?ってことなく、毎日を不安なく生活できるような感じがしたので、ちょっと調べてみることにしましたよ。
※気温データの出典元:気象庁ホームページ
札幌の36旬は東京のいつ頃?
1年12か月を上中下旬ごとに分け、全36の旬ごとに日の最高気温と最低気温の過去30年間平均値を気象庁HPよりお借りしました。
(過去30年とは1981年~2010年です)
そして、札幌の気温と一番近い東京の気温の時期(月旬)を選んで並べました。
札幌の今・4月中旬の気温は、東京で言えば12月中旬の気温に該当するということで、他の時期も同様に見て下さい。
(単位:℃) | 札幌 | 東京の いつ? | |
最高気温 | 最低気温 | ||
1月上旬 | 0.2 | -6.3 | × |
1月中旬 | -0.7 | -7.1 | × |
1月下旬 | -1.1 | -7.5 | × |
2月上旬 | -0.6 | -7.3 | × |
2月中旬 | -0.1 | -6.7 | × |
2月下旬 | 1.3 | -5.6 | × |
3月上旬 | 2 | -5 | × |
3月中旬 | 4.1 | -2.6 | × |
3月下旬 | 5.8 | -1.2 | × |
4月上旬 | 9.3 | 1.3 | 1月下旬 |
4月中旬 | 11.5 | 3.2 | 12月中旬 |
4月下旬 | 13.9 | 5.1 | 3月中旬 |
5月上旬 | 15.9 | 6.9 | 11月中旬 |
5月中旬 | 17.3 | 8.2 | 4月上旬 |
5月下旬 | 18.7 | 9.8 | 4月中旬 |
6月上旬 | 20.2 | 11.4 | 10月下旬 |
6月中旬 | 21.4 | 12.9 | 10月中旬 |
6月下旬 | 22.9 | 14.5 | 10月上旬 |
7月上旬 | 23.7 | 15.8 | 5月下旬 |
7月中旬 | 24.5 | 17.1 | 9月下旬 |
7月下旬 | 26.3 | 18.8 | 6月下旬 |
8月上旬 | 27.1 | 19.7 | 9月中旬 |
8月中旬 | 26.5 | 19.2 | 9月中旬 |
8月下旬 | 25.7 | 18.4 | 6月下旬 |
9月上旬 | 24.3 | 16.5 | 9月下旬 |
9月中旬 | 22.5 | 14.2 | 5月中旬 |
9月下旬 | 20.4 | 11.8 | 4月下旬 |
10月上旬 | 18.5 | 9.7 | 11月上旬 |
10月中旬 | 16.4 | 7.7 | 11月中旬 |
10月下旬 | 13.8 | 5.5 | 3月中旬 |
11月上旬 | 11.6 | 3.5 | 12月中旬 |
11月中旬 | 7.9 | 1.1 | × |
11月下旬 | 5.9 | -0.6 | × |
12月上旬 | 3.8 | -2.4 | × |
12月中旬 | 1.4 | -4.7 | × |
12月下旬 | 1.1 | -5.1 | × |
11月中旬から3月下旬までは、札幌と同じくらいの気候が東京には存在しないってことで、この約5か月間は、東京では経験していない寒さが続くってことですよ。
札幌と東京の両36旬を最高気温順に並べてみた
札幌でサクラの満開を迎える5月の上旬は、東京の11月中旬と同じくらいの気候であると、上の一覧表から分かるのですけど、東京の11月中旬ってどんなだったか?という方もいるでしょう。
そこで、札幌の36旬と東京の36旬の全72データを気温の高い方からバ~っと並べてみましたよ。
すると、札幌の5月上旬は、東京の11月中旬の他に3月下旬とも同じくらいの気候であることが分かりましたよ。
地域 | 月旬 | 最高(℃) | 最低(℃) |
東京 | 8月上旬 | 31.1 | 23.3 |
東京 | 8月中旬 | 30.9 | 23.2 |
東京 | 7月下旬 | 30.6 | 23 |
東京 | 8月下旬 | 30.4 | 22.8 |
東京 | 7月中旬 | 29.2 | 21.9 |
東京 | 9月上旬 | 29.2 | 21.8 |
東京 | 7月上旬 | 27.6 | 20.3 |
札幌 | 8月上旬 | 27.1 | 19.7 |
東京 | 9月中旬 | 27 | 19.8 |
札幌 | 8月中旬 | 26.5 | 19.2 |
札幌 | 7月下旬 | 26.3 | 18.8 |
東京 | 6月下旬 | 25.9 | 18.9 |
札幌 | 8月下旬 | 25.7 | 18.4 |
東京 | 6月中旬 | 25.5 | 18.1 |
東京 | 6月上旬 | 25.1 | 17.1 |
札幌 | 7月中旬 | 24.5 | 17.1 |
東京 | 9月下旬 | 24.5 | 17.5 |
札幌 | 9月上旬 | 24.3 | 16.5 |
東京 | 5月下旬 | 24 | 15.1 |
札幌 | 7月上旬 | 23.7 | 15.8 |
東京 | 10月上旬 | 23 | 16.2 |
札幌 | 6月下旬 | 22.9 | 14.5 |
札幌 | 9月中旬 | 22.5 | 14.2 |
東京 | 5月中旬 | 22.4 | 13.7 |
東京 | 5月上旬 | 22.2 | 13 |
東京 | 10月中旬 | 21.8 | 14.5 |
札幌 | 6月中旬 | 21.4 | 12.9 |
東京 | 4月下旬 | 20.8 | 11.2 |
札幌 | 9月下旬 | 20.4 | 11.8 |
札幌 | 6月上旬 | 20.2 | 11.4 |
東京 | 10月下旬 | 20 | 12.2 |
東京 | 4月中旬 | 18.9 | 9.5 |
札幌 | 5月下旬 | 18.7 | 9.8 |
札幌 | 10月上旬 | 18.5 | 9.7 |
東京 | 11月上旬 | 18.2 | 10.2 |
札幌 | 5月中旬 | 17.3 | 8.2 |
東京 | 4月上旬 | 17.2 | 7.7 |
札幌 | 10月中旬 | 16.4 | 7.7 |
東京 | 11月中旬 | 16.2 | 8.3 |
札幌 | 5月上旬 | 15.9 | 6.9 |
東京 | 3月下旬 | 14.6 | 5.6 |
東京 | 11月下旬 | 14.5 | 6.3 |
札幌 | 4月下旬 | 13.9 | 5.1 |
東京 | 3月中旬 | 13.9 | 4.4 |
札幌 | 10月下旬 | 13.8 | 5.5 |
東京 | 12月上旬 | 13.3 | 5 |
東京 | 3月上旬 | 12.3 | 3.1 |
東京 | 12月中旬 | 11.7 | 3.5 |
札幌 | 11月上旬 | 11.6 | 3.5 |
札幌 | 4月中旬 | 11.5 | 3.2 |
東京 | 12月下旬 | 10.9 | 2.3 |
東京 | 2月下旬 | 10.9 | 2.2 |
東京 | 2月中旬 | 10.4 | 1.8 |
東京 | 1月上旬 | 10 | 1.2 |
東京 | 2月上旬 | 9.8 | 1.3 |
東京 | 1月中旬 | 9.4 | 1 |
札幌 | 4月上旬 | 9.3 | 1.3 |
東京 | 1月下旬 | 9.3 | 0.6 |
札幌 | 11月中旬 | 7.9 | 1.1 |
札幌 | 11月下旬 | 5.9 | -0.6 |
札幌 | 3月下旬 | 5.8 | -1.2 |
札幌 | 3月中旬 | 4.1 | -2.6 |
札幌 | 12月上旬 | 3.8 | -2.4 |
札幌 | 3月上旬 | 2 | -5 |
札幌 | 12月中旬 | 1.4 | -4.7 |
札幌 | 2月下旬 | 1.3 | -5.6 |
札幌 | 12月下旬 | 1.1 | -5.1 |
札幌 | 1月上旬 | 0.2 | -6.3 |
札幌 | 2月中旬 | -0.1 | -6.7 |
札幌 | 2月上旬 | -0.6 | -7.3 |
札幌 | 1月中旬 | -0.7 | -7.1 |
札幌 | 1月下旬 | -1.1 | -7.5 |
※こちらの気温も、全て過去30年間の各旬ごとの平均値です。
最初の一覧表で、11月中旬から3月下旬までの札幌は東京には無い寒さの時期と表現してましたけど、この一覧表からは、東京の7月上旬から9月上旬の暑さは札幌では回避できるということも分かりましたよ。
先週の4月10日頃までは、東京で一番寒い真冬の気温の中で暮らしていたことになります。
私は冬物のコートを着てましたけど、札幌の街行く若者たちは、春物・薄着な感じでした。
天気予報でも、北海道の各地域を「春のコート」と「冬のコート」に分けていましたよ。
もう2週間後には、札幌でもサクラの開花宣言が出される予定です。
長~い長い約半年にも及ぶ「冬」がようやく終わりましたよ。。
それではまた。。。