今朝のニュース番組で「7月上旬」が記録的な日照不足であると報じられていましたよ。
函館で最近50年の平均が44.3時間であるところ今年はたったの3.7時間。室蘭は同じく43.1時間が3.3時間、苫小牧は33.5時間が7.9時間、旭川は57.8時間が17.1時間でした。
札幌は同じく55.6時間のところ21.4時間でした。札幌初心者の私にとって、雨続きの札幌に不安と少しだけ後悔の念もありましたが、北海道の中では、まだお日様を頂けていた方なのですね。
年によってどれだけ違うのか?気になったので、過去50年間「7月上旬」の日照時間を調べてみましたよ。
(7月上旬の日照時間データ出典元:気象庁HP、下記数値の単位:時間)
札幌 | 函館 | 室蘭 | 旭川 | |
1969年 | 86 | 67 | 58 | 76 |
1970年 | 97 | 54 | 22 | 92 |
1971年 | 67 | 55 | 42 | 61 |
1972年 | 48 | 49 | 51 | 35 |
1973年 | 44 | 43 | 47 | 43 |
1974年 | 74 | 56 | 61 | 79 |
1975年 | 28 | 45 | 41 | 38 |
1976年 | 109 | 100 | 92 | 103 |
1977年 | 29 | 30 | 7 | 22 |
1978年 | 80 | 59 | 60 | 81 |
1979年 | 57 | 63 | 53 | 62 |
1980年 | 54 | 28 | 17 | 47 |
1981年 | 39 | 28 | 32 | 26 |
1982年 | 120 | 124 | 99 | 124 |
1983年 | 73 | 39 | 40 | 89 |
1984年 | 60 | 46 | 43 | 82 |
1985年 | 61 | 42 | 60 | 76 |
1986年 | 34 | 37 | 44 | 48 |
1987年 | 63 | 52 | 60 | 53 |
1988年 | 61 | 44 | 48 | 74 |
1989年 | 78 | 59 | 50 | 88 |
1990年 | 73 | 70 | 37 | 82 |
1991年 | 63 | 58 | 58 | 54 |
1992年 | 68 | 80 | 79 | 61 |
1993年 | 124 | 112 | 88 | 121 |
1994年 | 46 | 25 | 24 | 46 |
1995年 | 30 | 37 | 26 | 49 |
1996年 | 40 | 17 | 16 | 35 |
1997年 | 36 | 41 | 47 | 33 |
1998年 | 18 | 16 | 28 | 18 |
1999年 | 50 | 36 | 28 | 54 |
2000年 | 43 | 43 | 62 | 44 |
2001年 | 39 | 43 | 40 | 32 |
2002年 | 58 | 12 | 15 | 42 |
2003年 | 72 | 21 | 26 | 73 |
2004年 | 31 | 48 | 45 | 29 |
2005年 | 42 | 22 | 20 | 36 |
2006年 | 80 | 24 | 23 | 80 |
2007年 | 84 | 63 | 51 | 96 |
2008年 | 62 | 50 | 46 | 56 |
2009年 | 32 | 39 | 58 | 46 |
2010年 | 15 | 32 | 26 | 27 |
2011年 | 47 | 41 | 54 | 53 |
2012年 | 45 | 38 | 38 | 45 |
2013年 | 64 | 44 | 54 | 63 |
2014年 | 58 | 54 | 49 | 59 |
2015年 | 75 | 93 | 93 | 63 |
2016年 | 74 | 49 | 63 | 72 |
2017年 | 69 | 75 | 85 | 58 |
2018年 | 21 | 4 | 3 | 17 |
50年平均 | 58 | 48 | 46 | 59 |
今年の雨量についてはニュース番組と同じだったんですが、50年平均が多少違っています。ま~大よそは同じくらいなので良しとします。
しかし、いかに今年が異常であるかが分かりますね。札幌も50年でワースト3番目の日照時間でしたね。
最後になりましたが、7月5日からの記録的大雨により被災されました皆様には心よりお見舞いを申し上げますとともに、 一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。