ここ最近一週間ほど、真冬日になることもなく、雪もあまり降っていなくって、札幌の道路はぐちゃぐちゃですよ!
今日の日中は、札幌の超メジャー観光地にして、札幌市民にとっても憩いの場である大通公園内も、びちゃびちゃでとてもひどい状況でした。
さてさて、これで長い長い北海道の冬は終わりなのでしょうか?
先日の記事で、積雪量についてちゃんと調べて書きましたけど、もう雪は降らないんじゃぁないか?と、札幌初心者の私は感じてしまいます。
ってことを勝手に感じていたら、夜は雪が降って、再び一面真っ白になりましたよ。
やっぱりまだ降るんだな~~~
ところで、今後どれくらい降るんだろう?
気温はどうなんだろう?
ということで、過去3年間の日々の降雪量と最高気温を調べてみましたよ。
データは全て気象庁のデータを参照させて頂いています。
2月3月の日別降雪量(cm)
単位:cm | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
2月1日 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2月2日 | 6 | 8 | 0 | 1 |
2月3日 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2月4日 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2月5日 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2月6日 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2月7日 | 5 | 4 | 3 | 11 |
2月8日 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2月9日 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2月10日 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2月11日 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2月12日 | 0 | 3 | 4 | 2 |
2月13日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2月14日 | 1 | 7 | 3 | 5 |
2月15日 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2月16日 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2月17日 | 3 | 8 | 5 | 0 |
2月18日 | 1 | 1 | 14 | 1 |
2月19日 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2月20日 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2月21日 | 15 | 5 | 1 | 2 |
2月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2月23日 | 10 | 3 | 17 | 3 |
2月24日 | 9 | 6 | 0 | 0 |
1cm以上 の日数 | 17日 | 13日 | 16日 | 13日 |
2月25日 | 0 | 13 | 0 | ? |
2月26日 | 0 | 15 | 0 | ? |
2月27日 | 0 | 0 | 1 | ? |
2月28日 | 0 | 0 | 0 | ? |
2月29日 | 20 | – | – | – |
3月1日 | 20 | 0 | 26 | ? |
3月2日 | 2 | 0 | 7 | ? |
3月3日 | 8 | 3 | 0 | ? |
3月4日 | 5 | 0 | 0 | ? |
3月5日 | 0 | 0 | 1 | ? |
3月6日 | 0 | 1 | 2 | ? |
3月7日 | 0 | 7 | 0 | ? |
3月8日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月9日 | 0 | 1 | 3 | ? |
3月10日 | 5 | 6 | 0 | ? |
3月11日 | 0 | 12 | 1 | ? |
3月12日 | 0 | 0 | 2 | ? |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月14日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月15日 | 0 | 0 | 1 | ? |
3月16日 | 0 | 1 | 21 | ? |
3月17日 | 0 | 1 | 3 | ? |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月20日 | 2 | 0 | 7 | ? |
3月21日 | 1 | 0 | 0 | ? |
3月22日 | 0 | 1 | 0 | ? |
3月23日 | 8 | 21 | 0 | ? |
3月24日 | 4 | 15 | 0 | ? |
3月25日 | 7 | 1 | 0 | ? |
3月26日 | 5 | 0 | 0 | ? |
3月27日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月28日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月29日 | 0 | 0 | 0 | ? |
3月30日 | 0 | 3 | 0 | ? |
3月31日 | 0 | 0 | 0 | ? |
2/25以降 5cm以上 の日数 | 8日 | 7日 | 4日 | ? |
2月3月の日別・最高気温
単位:℃ | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
2月1日 | -2.9 | 0.9 | -1.1 | -5 |
2月2日 | -1.2 | -5.7 | -1.7 | -1.5 |
2月3日 | -0.4 | -1.8 | -0.9 | 3.3 |
2月4日 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 2.4 |
2月5日 | -0.3 | 2.3 | -0.1 | -1.9 |
2月6日 | -1.9 | 2.3 | -1.4 | -2.2 |
2月7日 | -1.7 | -1.9 | -1.5 | -4.1 |
2月8日 | -1.8 | 0.3 | 0 | -10.1 |
2月9日 | 4.5 | 2.8 | 1.8 | -5.5 |
2月10日 | 0.6 | 1.3 | 3.2 | -2.8 |
2月11日 | 0.7 | 1.2 | 2 | -2.5 |
2月12日 | 4.4 | 2 | -7.6 | -3.7 |
2月13日 | 8.3 | 2.6 | -6.1 | -3.5 |
2月14日 | 8.2 | 1.2 | -1.7 | -1.8 |
2月15日 | -0.9 | 3.2 | -2.3 | 0.4 |
2月16日 | -3.6 | 8.1 | 0.1 | 0.7 |
2月17日 | -3.3 | 8.3 | 1.3 | -0.2 |
2月18日 | 1.5 | -3.7 | -4.1 | 2.4 |
2月19日 | 6 | -1.7 | -2.2 | 5.1 |
2月20日 | 4.4 | -0.8 | -2.5 | 3.1 |
2月21日 | 1.9 | -2.6 | -4.2 | 3.4 |
2月22日 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | 6.5 |
2月23日 | 0.7 | 3.3 | 4.4 | 1.1 |
2月24日 | -4.4 | 0.3 | -1.2 | 8.1 |
氷点下 の日数 | 12日 | 7日 | 16日 | 13日 |
2月25日 | -2.3 | 1.6 | -2.3 | ? |
2月26日 | -3.1 | -2.8 | -1.1 | ? |
2月27日 | -1.4 | -0.3 | -0.7 | ? |
2月28日 | -0.9 | 4.1 | 0.4 | ? |
2月29日 | 6.9 | – | – | – |
3月1日 | 2 | 6.7 | 1.6 | ? |
3月2日 | 0.4 | 7.5 | 3.4 | ? |
3月3日 | -0.1 | 3.5 | 3.7 | ? |
3月4日 | 1.1 | -0.2 | 10.2 | ? |
3月5日 | 3 | 1.2 | 0.6 | ? |
3月6日 | 6.9 | 1.1 | -2.3 | ? |
3月7日 | 7.6 | 1.8 | -1.1 | ? |
3月8日 | 7.2 | 1.4 | 6 | ? |
3月9日 | 2.3 | 3.4 | 7.2 | ? |
3月10日 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ? |
3月11日 | 1 | 4 | 3.5 | ? |
3月12日 | 1 | 4 | 2.6 | ? |
3月13日 | 3.1 | 5.5 | 8.9 | ? |
3月14日 | 7.5 | 5.1 | 6 | ? |
3月15日 | 3.3 | 3.8 | 8.4 | ? |
3月16日 | 11 | 3.7 | 1.1 | ? |
3月17日 | 13.4 | 4.5 | 3.2 | ? |
3月18日 | 13 | 5.3 | 7.8 | ? |
3月19日 | 10 | 5.9 | 6.5 | ? |
3月20日 | 3.3 | 7.4 | 1.3 | ? |
3月21日 | 3.2 | 6.2 | 4 | ? |
3月22日 | 6.7 | 5.6 | 6.6 | ? |
3月23日 | 5.1 | 2.6 | 5 | ? |
3月24日 | 4.4 | 2.9 | 10 | ? |
3月25日 | 4.2 | 4.9 | 9.5 | ? |
3月26日 | 6.3 | 7 | 8.8 | ? |
3月27日 | 11.5 | 8.7 | 12.4 | ? |
3月28日 | 8.2 | 6.5 | 16.4 | ? |
3月29日 | 13.5 | 9.6 | 12.3 | ? |
3月30日 | 9.4 | 4.3 | 8.8 | ? |
3月31日 | 10.3 | 4.3 | 15.6 | ? |
2/25以降 氷点下 の日数 | 5日 | 3日 | 5日 | ? |
年によって差はあるようですけど、まだまだ雪の降る日はあっても、もう最高気温が氷点下という日々は少なそうです。。。
これって良いことなのか?
雪が融けては降り、融けては降りの繰り返し。。。
びちゃびちゃ・ぐちゃぐちゃの日々が続くってことです。。。
それではまた。。。