今朝のニュースで、連続わいせつ事件が白石区と清田区で起きている件が取り上げられていました。
嫌ですね~そこで、ちょっと札幌の犯罪率について調べてみました。
★出典元:日本☆地域番付
先に、参考にさせてもらったサイト様のデータの内容について、説明しておきますね。
➀件数:政府統計の刑法犯認知件数を使用。刑法犯とは、殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、詐欺、窃盗、放火などの犯罪を指し、軽犯罪や交通事故(危険運転致死傷など)は含みません。
②犯罪発生率=刑法犯認知件数(2009年)÷人口総数(住民登録・2010年)
※よって、住民当たりの犯罪数(率)ということですから、住民よりも通勤や買い物・飲食・観光等で人が集まりやすい都心部では、発生率が高くなってしまいまう点については、考慮して見てくださいね。
北海道を都道府県別で比較
上位1~10位の届きました都道府県と北海道・最下位県を抜粋しました。
自治体名 | 発生率 | 件数 | 人口 | |
1 | 大阪府 | 2.06% | 182,537件 | 8,865,245人 |
2 | 愛知県 | 1.97% | 145,807件 | 7,410,719人 |
3 | 福岡県 | 1.70% | 86,057件 | 5,071,968人 |
4 | 京都府 | 1.69% | 44,538件 | 2,636,092人 |
5 | 兵庫県 | 1.62% | 90,670件 | 5,588,133人 |
6 | 埼玉県 | 1.58% | 113,632件 | 7,194,556人 |
7 | 東京都 | 1.56% | 205,708件 | 13,159,388人 |
8 | 千葉県 | 1.55% | 96,400件 | 6,216,289人 |
9 | 茨城県 | 1.43% | 42,491件 | 2,969,770人 |
10 | 和歌山県 | 1.39% | 13,962件 | 1,002,198人 |
29 | 北海道 | 0.95% | 52,092件 | 5,506,419人 |
47 | 秋田県 | 0.53% | 5,740件 | 1,085,997人 |
まず北海道全体として、下位の方=少ない方ということですね。大阪府や愛知県の約半分です。
札幌(区別)を北海道内で比較
自治体名 | 発生率 | 件数 | 人口 | |
1 | 札幌市中央区 | 2.11% | 4,643件 | 220,189人 |
2 | 釧路町 | 1.45% | 298件 | 20,526人 |
3 | 札幌市東区 | 1.45% | 3,711件 | 255,873人 |
4 | 札幌市北区 | 1.42% | 3,966件 | 278,781人 |
5 | 赤井川村 | 1.35% | 17件 | 1,262人 |
6 | 南幌町 | 1.34% | 118件 | 8,778人 |
7 | 札幌市白石区 | 1.27% | 2,602件 | 204,259人 |
8 | 千歳市 | 1.26% | 1,181件 | 93,604人 |
9 | 札幌市豊平区 | 1.20% | 2,549件 | 212,118人 |
10 | 札幌市厚別区 | 1.20% | 1,542件 | 128,492人 |
11 | 札幌市西区 | 1.18% | 2,495件 | 211,229人 |
12 | 札幌市手稲区 | 1.15% | 1,601件 | 139,644人 |
13 | 石狩市 | 1.14% | 676件 | 59,449人 |
14 | 滝川市 | 1.13% | 487件 | 43,170人 |
15 | 恵庭市 | 1.09% | 754件 | 69,384人 |
16 | 浦臼町 | 1.04% | 23件 | 2,206人 |
17 | 中札内村 | 1.02% | 41件 | 4,006人 |
18 | 函館市 | 1.00% | 2,793件 | 279,127人 |
19 | 苫小牧市 | 0.99% | 1,711件 | 173,320人 |
20 | 江別市 | 0.97% | 1,202件 | 123,722人 |
21 | 札幌市清田区 | 0.95% | 1,109件 | 116,619人 |
全国と同様に都心部である中央区が、発生率も件数も断トツに高いですね。ただ、住民以外の人たちが起こす事件が多いだろうことから、東区・北区の方が実質は高いのではないかと思います。
では、その札幌市中央区は、全国と比べてどうか?比べてみますね。
札幌市中央区を全国と比較
全国で人口比発生率の高い上位10地区と札幌市中央区の比較です
自治体名 | 発生率 | 件数 | 人口 | |
1 | 大阪市中央区 | 10.76% | 8,467件 | 78,687人 |
2 | 千代田区 | 9.08% | 4,277件 | 47,115人 |
3 | 名古屋市中区 | 7.80% | 6,108件 | 78,353人 |
4 | 大阪市北区 | 6.77% | 7,468件 | 110,392人 |
5 | 大阪市浪速区 | 5.65% | 3,490件 | 61,745人 |
6 | 飛島村(愛知県) | 4.84% | 219件 | 4,525人 |
7 | 福生市 | 4.60% | 2,750件 | 59,796人 |
8 | 神戸市中央区 | 4.51% | 5,703件 | 126,393人 |
9 | 栄村(長野県) | 4.15% | 92件 | 2,215人 |
10 | 名古屋市中村区 | 3.82% | 5,203件 | 136,164人 |
93 | 札幌市中央区(北海道) | 2.11% | 4,643件 | 220,189人 |
札幌市中央区は、東京・大阪・名古屋に比べれば、かなり犯罪率が低いことが分かります。
ちなみに、よく比較対象になる福岡市と比較しても、福岡市の中央区が2.83%・博多区が2.79%なので、札幌市の方が犯罪発生率が低いです。
ただ、私の感覚的な部分として、札幌市中央区は人気住宅街がけっこうあるので、人口が他都市の中心部より多いんですよね。だから東京・名古屋・大阪よりかなり発生率が低くなっているのかな~とも感じています。
ま~それでもやっぱり、犯罪が多い部類ではないってことで、安心しましたよ~
それではまた。。。