北海道の2019年8月20日は、多くの小学校で2学期が始まりました(中学校は来週から)。
つまりは、夏休みが終わってしまったってことですよ。
札幌の今日の最高気温は22℃の予想で、昨日よりも5℃下がり、雨も降っています。
そして、今後1週間の最高気温も、
21日(水) 26℃
22日(木) 22℃
23日(金) 21℃
24日(土) 21℃
25日(日) 23℃
26日(月) 22℃
で、最低気温も16℃~19℃と、涼しい夜が続きそうです。
よく、北海道では「お盆の終わりは夏の終わり」と言われていますが、今後一週間の天気予報的にも、そんな感じがしてきます。
本州の今後一週間は、猛暑日はないようですが、まだまだ30℃~34℃の暑い日が続きそうなので、やっと北海道の夏は涼しいんだ!といった感じになってきました。
とは言っても、今年の7月8月は30℃以上の真夏日が10日間も連続したり、熱帯夜が3日連続して発生したりでしたので、念のため、8月中旬と9月上旬が、8月上旬中旬とどの程度違うものなのか?2001年以降の気温を調べてみました。
※以下、気象データは全て気象庁のホームページより抽出させていただいております。
8月上旬・中旬・下旬・9月上旬の気温
平均最高気温(℃)
単位:℃ | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 |
2001年 | 23.2 | 27.6 | 25.4 | 23.2 |
2002年 | 25.1 | 23.3 | 22.9 | 25.1 |
2003年 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 23.1 |
2004年 | 30.1 | 25.0 | 23.9 | 24.9 |
2005年 | 28.6 | 28.4 | 26.3 | 24.9 |
2006年 | 30.1 | 29.0 | 27.6 | 24.7 |
2007年 | 27.2 | 29.5 | 28.1 | 24.5 |
2008年 | 27.5 | 25.6 | 23.4 | 27.0 |
2009年 | 26.8 | 25.5 | 23.7 | 23.1 |
2010年 | 29.3 | 28.8 | 29.2 | 27.7 |
2011年 | 29.7 | 27.4 | 26.8 | 26.2 |
2012年 | 25.5 | 26.2 | 29.8 | 28.2 |
2013年 | 27.3 | 29.1 | 25.1 | 23.9 |
2014年 | 28.3 | 26.1 | 25.6 | 25.4 |
2015年 | 28.9 | 26.0 | 24.5 | 23.8 |
2016年 | 29.1 | 28.1 | 27.6 | 25.9 |
2017年 | 27.1 | 24.9 | 25.5 | 24.3 |
2018年 | 27.3 | 23.4 | 24.4 | 24.1 |
平均 | 27.5 | 26.6 | 25.8 | 25.0 |
2019年 | 29.7 | 26.6 | ? | ? |
平均で見ると、8月上旬よりも中旬~下旬~9月上旬と、気温は少しずつ下がっていくことが分かります。
そして、2019年と平均を見比べると、異常な暑さは8月上旬までで、8月中旬は平年並みであることも分かります。
で、8月下旬はどうかというと、一番暑い年は29.8℃(2012年)、一番涼しい年は22.9℃(2002年)でしたので、今後一週間の予報通りであれば、一番涼しい方の年になりそうです。
30℃以上の日数
8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | |
2001年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2005年 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2006年 | 7 | 4 | 2 | 0 |
2007年 | 1 | 5 | 2 | 0 |
2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009年 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2010年 | 5 | 4 | 4 | 2 |
2011年 | 6 | 2 | 0 | 1 |
2012年 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2013年 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014年 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016年 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
2019年 | 7 | 1 | ? | ? |
今年の8月上旬がいかに異常であったかが分かって安心しますけど、8月下旬でも30℃以上の日が無くはないし、6日も発生した年もあったということも分かりました。
25以上の日数
8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | |
2001年 | 3 | 10 | 6 | 2 |
2002年 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2003年 | 5 | 6 | 5 | 3 |
2004年 | 10 | 6 | 3 | 5 |
2005年 | 10 | 8 | 8 | 3 |
2006年 | 9 | 10 | 9 | 5 |
2007年 | 7 | 8 | 9 | 5 |
2008年 | 8 | 5 | 2 | 9 |
2009年 | 8 | 5 | 3 | 3 |
2010年 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2011年 | 10 | 9 | 9 | 5 |
2012年 | 5 | 7 | 11 | 8 |
2013年 | 8 | 10 | 5 | 2 |
2014年 | 10 | 8 | 7 | 6 |
2015年 | 10 | 7 | 5 | 3 |
2016年 | 10 | 9 | 8 | 7 |
2017年 | 9 | 6 | 6 | 5 |
2018年 | 9 | 3 | 3 | 4 |
平均 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 5.1 |
2019年 | 9 | 8 | ? | ? |
8月下旬に、25℃以上の日数が2日しかなかった年が2回(2002年・2008年)もあったので、今年もそうなるのかもしれません。
逆に言うと、もう水遊びできる日は、あとわずか!
プールが楽しめる日は、もう無いのかもしれませんよ。
平均最低気温(℃)
8月上旬 | 8月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | |
2001年 | 16.5 | 17.8 | 18.1 | 16.1 |
2002年 | 18.5 | 16.9 | 16.9 | 17.1 |
2003年 | 18.7 | 17.1 | 16.8 | 15.7 |
2004年 | 23.3 | 17.0 | 15.5 | 15.8 |
2005年 | 21.3 | 21.3 | 18.9 | 16.0 |
2006年 | 20.7 | 21.9 | 21.0 | 17.0 |
2007年 | 20.4 | 20.4 | 18.1 | 17.7 |
2008年 | 18.8 | 18.2 | 17.0 | 18.3 |
2009年 | 19.3 | 19.8 | 16.9 | 15.7 |
2010年 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 19.7 |
2011年 | 21.0 | 20.0 | 18.8 | 19.4 |
2012年 | 19.2 | 19.7 | 22.2 | 20.8 |
2013年 | 20.8 | 22.4 | 17.9 | 16.9 |
2014年 | 21.1 | 19.3 | 16.9 | 17.3 |
2015年 | 21.5 | 19.5 | 17.3 | 16.1 |
2016年 | 21.2 | 20.6 | 19.5 | 19.4 |
2017年 | 19.2 | 18.3 | 18.2 | 15.6 |
2018年 | 18.8 | 17.0 | 18.9 | 17.5 |
平均 | 20.1 | 19.4 | 18.4 | 17.3 |
2019年 | 21.9 | 20.1 | ? | ? |
本州や九州では、まだまだ熱帯夜が続くようですけど、札幌はもう大丈夫そうです。
逆に、15.5℃(2004年)しかなかった年もあるので、朝の寝冷えに注意しなければいけませんよ!
2019年の7月下旬以降の最高最低気温(℃)
単位:℃ | 最高気温 | 最低気温 |
7月21日 | 27.4 | 18.8 |
7月22日 | 24.7 | 18.1 |
7月23日 | 23.3 | 18.1 |
7月24日 | 25.4 | 19.8 |
7月25日 | 30.0 | 20.4 |
7月26日 | 27.1 | 22.6 |
7月27日 | 30.8 | 21.2 |
7月28日 | 29.9 | 21.5 |
7月29日 | 32.9 | 22.0 |
7月30日 | 33.5 | 27.4 |
7月31日 | 32.4 | 26.0 |
8月1日 | 33.0 | 25.3 |
8月2日 | 34.2 | 23.0 |
8月3日 | 30.2 | 22.5 |
8月4日 | 32.6 | 21.9 |
8月5日 | 32.0 | 21.7 |
8月6日 | 32.4 | 22.8 |
8月7日 | 30.4 | 23.4 |
8月8日 | 25.0 | 21.5 |
8月9日 | 25.0 | 19.5 |
8月10日 | 22.4 | 17.7 |
8月11日 | 26.6 | 18.7 |
8月12日 | 25.0 | 19.3 |
8月13日 | 25.1 | 19.8 |
8月14日 | 24.7 | 19.7 |
8月15日 | 27.1 | 19.8 |
8月16日 | 26.9 | 23.4 |
8月17日 | 31.8 | 21.0 |
8月18日 | 25.2 | 19.8 |
8月19日 | 27.3 | 19.1 |
改めて、今年の日々の気温を振り返ってみましたが、7月25日~8月7日の間は異常であったことが分かりますよ。
まとめ
7月25日~8月7日の間が異常であったと記しましたが、最高気温が30℃以上となる真夏日が連続しただけで、35度を超える猛暑日にはなっていません。
また、最低気温が25℃以上となる熱帯夜がたった3日発生しただけです。
東京にいたときの感覚からすれば、本当に大したことのない日々で、それを異常と言ってしまえることは、とても幸せなことなんだな~っと、改めて感じていますよ。
東京では、まだまだ真夏日が続き、9月以降も残暑が続くことでしょう。
札幌の8月下旬~9月は、25℃以上の夏日ですら半分くらいの日数になる、涼しい日々が続きます。
これからが、北海道が一番恵まれたシーズンと言えるかもしれません。。。
10月以降は寒く、11月以降は極寒になりますから、1日1日幸せをかみしめながら過ごしていきたいと思います。
それではまた。。。