今朝、2020年2月9日の早朝は、日本全国強烈な寒波の影響で、北海道各地でも厳しい冷え込みとなっていますよ。
上川地方の江丹別ではー36.0℃まで下がり、ー35℃以下となるのは2001年(1月15日)以来のことで、19年ぶりだそうです。
また、都市部でも、旭川では-25.7℃まで下がりましたが、12年ぶりのことだそうです。
昨年も「雪まつり」期間中の2月8日に大寒波がやってきて、札幌では40年ぶりに、日の最高気温がマイナス10℃以下となる記録的な寒さとなりました。
(今日の札幌はマイナス7℃くらいまでは上がる予報です)
しかし、札幌ではたった1日の最低気温でもマイナス20℃を下回るような気温を見たことは無く、天気予報など見ていても、地域によってかなりの差があるようです。
そこで、北海道の各都市別に、過去50年間で最も寒かった日ワースト10日を調べることにしてみましたよ。
本当は100年で調べ始めたのですけど、上位に来るのは1920~40年代ばかりで、ちょっと参考になりにくいかな?と、50年間に絞り込んでみました。
※気温のデータは、気象庁ホームページのデータを参照し、こちらで気温の低い順に並べ替えたものです。
都市別・最低気温の過去50年ワースト10日
札幌
年月日 | 最低気温(℃) |
1978/2/17 | -19.4 |
1977/1/29 | -19.1 |
1970/1/16 | -18.1 |
1970/1/4 | -18 |
1977/2/2 | -17.9 |
1970/1/15 | -17.2 |
1970/1/5 | -17 |
1978/2/24 | -16.8 |
1985/1/25 | -16.8 |
1977/1/21 | -16.4 |
稚内
年月日 | 最低気温(℃) |
1978/2/17 | -18.3 |
1970/2/11 | -18.2 |
1978/2/16 | -18.1 |
1978/2/24 | -17.9 |
1978/2/23 | -17.6 |
1985/1/30 | -17.2 |
1985/1/24 | -17 |
1979/1/12 | -16.8 |
1985/1/25 | -16.8 |
1986/1/29 | -16.8 |
名寄
年月日 | 最低気温(℃) |
1982/2/2 | -35.7 |
1982/2/6 | -35.2 |
1977/2/15 | -35 |
1978/2/17 | -35 |
1979/1/29 | -34.5 |
1987/1/21 | -34.4 |
1982/2/5 | -34.3 |
1985/1/25 | -34.3 |
1977/1/22 | -34.2 |
1977/1/29 | -33.9 |
旭川
年月日 | 最低気温(℃) |
1977/1/29 | -29 |
1978/2/17 | -29 |
1978/2/24 | -29 |
1979/1/29 | -28.1 |
1985/1/24 | -27.8 |
1985/1/25 | -27.8 |
1990/1/28 | -27.7 |
1978/2/26 | -27 |
1977/2/15 | -26.8 |
1978/2/25 | -26.6 |
北見
年月日 | 最低気温(℃) |
1978/2/17 | -30.9 |
1977/2/15 | -30.5 |
1985/1/25 | -30.1 |
1978/2/24 | -29.9 |
1978/2/25 | -29.9 |
1978/2/18 | -29.3 |
1977/2/14 | -28.8 |
1982/2/2 | -28.4 |
1985/1/26 | -28.2 |
2019/2/9 | -28.2 |
帯広
年月日 | 最低気温(℃) |
1977/1/29 | -27.7 |
1978/2/17 | -27 |
1982/2/2 | -26.9 |
2000/1/27 | -26.7 |
1978/1/30 | -26.3 |
1985/1/24 | -26.3 |
1982/2/6 | -26.2 |
1977/2/12 | -26 |
1984/2/7 | -26 |
1971/2/12 | -25.9 |
釧路
年月日 | 最低気温(℃) |
1977/2/12 | -24.6 |
1985/1/31 | -24.2 |
1975/1/31 | -23.3 |
1978/2/25 | -23.1 |
2001/2/13 | -22.8 |
1978/1/30 | -22.6 |
2000/1/27 | -22.6 |
1978/2/15 | -22.5 |
2019/2/9 | -22.4 |
1978/2/18 | -22.3 |
小樽
年月日 | 最低気温(℃) |
1978/2/17 | -17.2 |
1985/1/25 | -15.2 |
1998/2/7 | -15.1 |
2003/1/15 | -14.9 |
1978/2/24 | -14.4 |
1994/1/29 | -14.3 |
1977/1/29 | -14.1 |
1975/2/16 | -14 |
1986/1/24 | -13.9 |
1996/2/1 | -13.9 |
千歳
「千歳」は2003年以降しかデータがありませんでした。
年月日 | 最低気温(℃) |
2019/2/9 | -25.4 |
2006/2/6 | -25.1 |
2011/1/15 | -24.8 |
2013/1/9 | -24.5 |
2012/1/26 | -24.2 |
2012/1/16 | -24.1 |
2012/1/27 | -24 |
2012/2/17 | -23.9 |
2013/1/10 | -23.9 |
2013/1/4 | -23.8 |
浦河
年月日 | 最低気温(℃) |
1979/1/29 | -15.5 |
1978/2/17 | -14.7 |
1984/2/20 | -14.3 |
1978/2/16 | -14 |
1998/1/9 | -14 |
2019/2/9 | -13.9 |
1998/2/7 | -13.8 |
2012/1/12 | -13.8 |
1979/1/28 | -13.6 |
1977/2/2 | -13.5 |
室蘭
年月日 | 最低気温(℃) |
2000/2/3 | -12.1 |
2018/2/8 | -11.5 |
1997/1/7 | -11.4 |
1977/2/2 | -11.3 |
1997/1/8 | -11.3 |
1978/2/16 | -11.2 |
1978/2/17 | -11.2 |
1995/1/24 | -11.2 |
1995/2/2 | -11.2 |
2000/1/12 | -11.2 |
函館
年月日 | 最低気温(℃) |
1978/2/16 | -16.1 |
1970/1/4 | -15.6 |
1996/2/2 | -15.5 |
1977/2/2 | -15.2 |
1976/1/24 | -14.9 |
1982/1/16 | -14.8 |
1986/1/26 | -14.8 |
1984/2/18 | -14.7 |
2012/1/28 | -14.7 |
1977/2/12 | -14.6 |
過去50年・30年・10年ごとの最低気温
(℃) | 過去50年 | 過去30年 | 過去10年 |
札幌 | -19.4 | -16.8 | -14.3 |
苫小牧 | -20.9 | -19.2 | -18.1 |
室蘭 | -12.1 | -12.1 | -11.2 |
釧路 | -24.6 | -24.2 | -22.1 |
稚内 | -18.3 | -17.2 | -13.9 |
旭川 | -29.0 | -28.1 | -22.5 |
網走 | -25.7 | -22.7 | -17.8 |
岩見沢 | -23.0 | -23.0 | -20.7 |
帯広 | -27.7 | -26.9 | -22.7 |
小樽 | -17.2 | -15.2 | -13.2 |
函館 | -16.1 | -15.5 | -14.7 |
江差 | -12.6 | -12.6 | -11.6 |
留萌 | -23.4 | -23.4 | -20.0 |
浦河 | -15.5 | -15.5 | -13.8 |
千歳は2003年以降しかデータが無いため、一覧作成から除外しました。
札幌と旭川だけ過去100年のワースト10日
札幌
年月日 | 最低気温(℃) |
1929/2/1 | -28.5 |
1922/1/18 | -27 |
1922/1/19 | -26.8 |
1922/1/31 | -24.3 |
1930/12/30 | -23.9 |
1945/1/18 | -23.9 |
1931/2/20 | -23.5 |
1939/2/4 | -23.3 |
1922/1/15 | -23.2 |
1922/1/23 | -23.1 |
旭川
年月日 | 最低気温(℃) |
1921/1/27 | -36.4 |
1922/1/31 | -34.4 |
1927/2/19 | -34.2 |
1931/1/27 | -33 |
1939/1/14 | -32.9 |
1921/1/26 | -32.7 |
1922/1/18 | -32.5 |
1922/1/17 | -32.4 |
1922/1/23 | -32.2 |
1928/2/19 | -32.2 |
まとめ
ちなみに!として札幌と旭川だけ過去100年のワースト10日を記載してみました。
その上の50年・30年・10年ごとの一覧表を見ても分かる通り、昔に比べるとかなり北海道の厳しい寒さ=最低気温も、優しくなりつつありますね。
もちろん、調べる期間が短くなるほど、最低気温の記録が弱まっていくのは当たり前のことですが、それ以上に厳寒の気温が弱まっているように感じます。
気温の測り方の精度の問題もあるかもしれませんけどね。。。
ま~それでも、札幌は北海道の東側や北側に比べると、はるかに寒さが弱く、優しい冬であることが分かります!
マンション暮らしなら雪かきも必要ないですし!
地下鉄の駅に近い場所に住めば、吹雪いた日でも、それほど辛くありませんし!
最高気温がマイナス7℃と言っても、今日は珍しく1日中お日様が出ているので、寒くないですよ。
でも、北海道観光の方で「さっぽろ雪まつり」以外にも北海道内を周遊する場合は、各地の気温をよくチェックしてみてくださいね。
同じ札幌から近い場所でも、小樽はそれほど寒くありませんが、千歳はとても寒いです!
上の表を見ると、昨年の2月9日にマイナス25℃を記録していることが分かります!
ということは、札幌よりも10℃以上寒かったんだと思われます。
それではまた。。。